運営会社
運営会社
運営会社である株式会社M&A Doの会社概要をご案内します。
運営会社情報
コンクリートM&A総合センターは、株式会社M&A Doが運営しています。以下の会社情報は、株式会社M&A Doの公式会社概要と公的法人情報に基づき、2026年8月6日時点で確認しています。
| 商号 | 株式会社M&A Do |
|---|---|
| 法人番号 | 8010001217238 |
| 本社所在地 | 〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階 |
| 名古屋オフィス | 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目24-5 第2森ビル |
| 大阪オフィス | 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2号大阪駅前第2ビル12-12 |
| 福岡オフィス | 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目23番2号ParkFront博多駅前1丁目5F-B |
| 適格請求書発行事業者番号 | T8010001217238 |
| 設立年月日 | 2021年4月2日 |
| 代表取締役 | 濱田 啓揮 |
| 電話番号 | 03-4560-0084 |
| 受付時間 | 10:00〜17:00 |
| 公開問い合わせ窓口 | お問い合わせ案内 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 公式サイト | https://ma-mado.com/ |
| M&A支援機関登録制度 | 登録支援機関 |
| 事業内容 | M&A支援事業(M&A仲介、M&Aアドバイザリー業務) スカウト型M&A 事業承継サポート 後継者スカウト PMI(経営統合)サポート 企業価値評価 |
確認日: 2026年8月6日
出典: 株式会社M&A Do 公式会社概要 / 経済産業省 GビズINFO
M&A支援事業
M&A仲介、M&Aアドバイザリー業務を通じ、譲渡・譲受の検討段階から条件整理まで支援します。
事業承継サポート
後継者不在、従業員承継、取引先への説明など、承継に関わる実務上の課題を整理します。
企業価値評価
決算数値だけでなく、商圏、設備、人材、許認可、収益の継続性を踏まえて価値を見える化します。